Haze s 5
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ro | 200325-7 | 2140:5 | 3 | 1.16,9a | 73 | ⊂⊂ | Kaj Widell |
e | 200309-9 | 2140:14 | 0 | 1.16,7a | 623 | ⊂⊂ | Kaj Widell |
bs | 190719-10 | 2140:14 | 0 | .,a | 0 | ⊄⊄ | Ulf Eriksson |
b | 190625-9 | 2140:7 | 3 | 1.15,0a | 64 | ⊄⊄ | Martin P Djuse |
ös | 190607-3 | 2140:6 | 0 | 1.22,1ag | 63 | ⊄⊄ | Zeb Jonasson |
ro | 190510-5 | 2140:4 | 4 | 1.16,2a | 170 | ⊄⊄ | Zeb Jonasson |
ös | 181127-4 | 2640:5 | 0 | 1.18,0a | 51 | ⊂⊂ | Martin P Djuse |
s | 181106-5 | 2140:3 | 5 | 1.15,1a | 147 | ⊄⊄ | Martin P Djuse |
s | 181024-8 | 2140:3 | 5 | 1.14,3a | 85 | ⊄⊄ | Martin P Djuse |
bs | 181015-7 | 1660:7 | 8 | 1.15,1 | 36 | ⊂⊂ | Martin P Djuse |
s | 180918-2 | 2140:11 | 3 | 1.14,2a | 1084 | ⊄⊄ | Martin P Djuse |
sk | 180830-5 | 2140:4 | 4 | 1.17,5a | 39 | ⊂⊂ | Martin P Djuse |
b | 180816-8 | 2160:1 | 5 | 1.15,1 | 243 | ⊂⊂ | Martin P Djuse |
bs | 180712-1 | 1640:7 | 4 | 1.15,2a | 70 | ⊂⊂ | Martin P Djuse |
b | 180629-1 | 2140:9 | 1 | 1.17,1 | 96 | ⊂⊂ | Martin P Djuse |
d | 180621-1 | 2140:7 | 5 | 1.15,8a | 283 | ⊂⊂ | Martin P Djuse |
sä | 180513-2 | 2140:5 | 3 | 1.17,1g | 115 | ⊂⊂ | Martin P Djuse |
b | 180501-2 | 2140:4 | 4 | 1.19,1 | 351 | ⊂⊂ | Martin P Djuse |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (16) | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Något tung bana (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (11) | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsåker (4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bollnäs (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dannero (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eskilstuna (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romme (2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skellefteå (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solänget (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Östersund (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (15) | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (12) | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bakspår (6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaj Widell (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 000:- 5 000:- |
Ulf Eriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Martin P Djuse (13) | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 184 800:- 14 215:- |
Zeb Jonasson (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 700:- 2 850:- |