French Quick v 7
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (21) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Något tung bana (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (14) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlottenlund (6) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmstad (4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jägersro (13) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Kalmar (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyköbing (3) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaggeryd (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åby (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000m (6) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (13) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2640m (8) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3140m (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (22) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Bakspår (20) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R J Young (8) | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Carl Johan Jepson (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 700:- 5 700:- |
Wilhelm Paal (12) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 92 300:- 7 692:- |
Teddy Wang (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Björn Goop (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000:- 8 000:- |
Jeppe Juel (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 500:- 7 750:- |
Peter Arnqvist (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000:- 8 000:- |
Olaf Jürgen Schröder (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Marc Elias (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500:- 5 750:- |
Christian Fiore (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |