Joke Ribb v 5
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
j | 200602-8 | 2640:10 | d | 3ag | 413 | ⊄⊂ | Marc Elias |
hd | 200518-10 | 2160:7 | 0 | g | 84 | ⊂⊂ | Björn Goop |
vg | 200503-5 | 2640:9 | 7 | 1.17,3a | 61 | ⊂⊂ | Håkan B Johansson |
kr | 200417-4 | 2160:6 | 0 | 1.16,2 | 416 | ⊂⊂ | Håkan B Johansson |
kr | 190823-2 | 2140:3 | 0 | 1.16,4a | 31 | ⊄⊄ | Dante Kolgjini |
j | 181127-6 | 2140:4 | d | 6g | 63 | ⊂⊂ | Adrian Kolgjini |
å | 181107-5 | 2140:4 | str | ⊄⊄ | Adrian Kolgjini | ||
å | 181013-2 | 2140:4 | d | 4g | 273 | ⊂⊂ | Carl Johan Jepson |
s | 180919-8 | 2140:3 | d | uag | 131 | ⊂⊂ | Adrian Kolgjini |
mp | 180903-7 | 2140:1 | 6 | 1.16,7ag | 93 | ⊂⊂ | Lutfi Kolgjini |
s | 180828-3 | 2140:2 | 4 | 1.16,2a | 212 | ⊂⊂ | Adrian Kolgjini |
ö | 180803-5 | 2100:1 | 8 | 1.17,0a | 180 | ⊂⊂ | Carl Johan Jepson |
s | 180710-2 | 2140:3 | str | ⊄⊄ | Carl Johan Jepson | ||
s | 180703-3 | 2140:3 | 7 | 1.15,8 | 137 | ⊂⊂ | Lutfi Kolgjini |
ro | 180608-9 | 2140:6 | 4 | 1.16,8 | 72 | ⊂⊂ | Torbjörn Jansson |
s | 180515-1 | 2140:4 | 6 | 1.17,0 | 103 | ⊂⊂ | Torbjörn Jansson |
ö | 180422-3 | 2140:3 | 2 | 1.16,2 | 77 | ⊂⊂ | Carl Johan Jepson |
s | 180411-3 | 2140:5 | d | 7ag | 103 | ⊂⊂ | Torbjörn Jansson |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (18) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (14) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstad (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jägersro (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kalmar (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mantorp (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romme (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Vaggeryd (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Åby (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Örebro (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (15) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2640m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (14) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Bakspår (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Jansson (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 000:- 6 333:- |
Carl Johan Jepson (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 500:- 10 167:- |
Lutfi Kolgjini (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 000:- 6 000:- |
Håkan B Johansson (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 500:- 750:- |
Björn Goop (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Adrian Kolgjini (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 000:- 5 667:- |
Dante Kolgjini (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Marc Elias (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |