Queen of Knights s 7
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (31) | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 |
Något tung bana (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (10) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (29) | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden (29) | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 |
Lycksele (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Skellefteå (6) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Umåker (8) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2140m (39) | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 |
2640m (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (37) | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 |
Bakspår (8) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Nilsson (40) | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0 | 227 300:- 5 683:- |
Nils Westerberg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Tilda Wahlberg (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000:- 6 500:- |
Mats E Djuse (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 800:- 6 800:- |
Magnus A Djuse (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000:- 35 000:- |