Vickie Frontline s 9
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (61) | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 16 | 12 | 3 |
Något tung bana (3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (45) | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 12 | 8 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsåker (9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Bollnäs (28) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 |
Dannero (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gävle (9) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Hagmyren (7) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Romme (5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rättvik (4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Solvalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Östersund (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (10) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2140m (52) | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 5 |
2640m (4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (39) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 9 | 2 |
Bakspår (29) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ove Berglin (7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 000:- 1 286:- |
Jan-Olov Åberg (15) | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 51 800:- 3 453:- |
Torbjörn Jansson (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500:- 2 500:- |
Jan Schön (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 500:- 5 167:- |
Ulf Eriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Tomas Pettersson (16) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 75 500:- 4 719:- |
Claes Sjöström (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Billy Svedlund (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:- 0:- |
Linus Lönn (11) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 64 000:- 5 818:- |
Jenni H Åsberg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Oskar J Andersson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Kevin Svedlund (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 500:- 2 250:- |