It's My Boko s 5
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (26) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (9) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstad (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jägersro (12) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Karlshamn (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalmar (3) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tingsryd (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Umåker (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Åby (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1609m (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1640m (8) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1680m (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (13) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
3140m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (22) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 |
Bakspår (5) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Lindqvist (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Joakim Lövgren (16) | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 136 300:- 8 519:- |
John Östman (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Bernardo Grasso (4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 200:- 3 550:- |
Tyler Mifsud (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 000:- 20 000:- |