Valzer Jet v 7
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ro | 201027-8 | 2160:7 | 0 | 1.17,3 | 529 | ⊄⊂ | Olle Alsén |
s | 201009-4 | 2140:7 | d | Uag | 792 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
s | 200930-5 | 1660:4 | 5 | 1.14,1 | 522 | ⊄⊂ | Ulf Ohlsson |
g | 200922-8 | 2140:11 | 8 | 1.17,1a | 389 | ⊄⊂ | Olle Alsén |
g | 200903-6 | 2140:8 | 0 | 1.16,8a | 796 | ⊄⊂ | Erika Åsblom |
ö | 200820-2 | 2100:10 | 8 | 1.15,1a | 1022 | ⊄⊂ | Olle Alsén |
b | 200806-7 | 2640:1 | str | för dagen ej tävlingsmässig | 0 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
ro | 200724-11 | 2140:4 | 0 | 1.18,6 | 306 | ⊄⊂ | Linnéa Alsén |
bs | 200717-10 | 2640:2 | 5 | 1.16,4a | 244 | ⊄⊂ | Olle Alsén |
ar | 200703-5 | 2500:10 | 5 | 1.16,6ag | 1019 | ⊄⊂ | Olle Alsén |
g | 200625-8 | 2180:1 | 3 | 1.15,6 | 412 | ⊄⊂ | Olle Alsén |
rä | 200604-9 | 2140:3 | 7 | 1.16,4a | 98 | ⊄⊂ | Olle Alsén |
ro | 200511-10 | 1660:10 | 6 | 1.14,5 | 815 | ⊄⊂ | Olle Alsén |
rä | 200501-8 | 2640:4 | 0 | 1.18,2 | 881 | ⊂⊂ | Olle Alsén |
e | 200420-4 | 2140:5 | 4 | 1.14,7 | 1463 | ⊄⊂ | Olle Alsén |
h | 200413-3 | 2140:1 | d | Ug | 610 | ⊄⊂ | Linnéa Alsén |
e | 200324-9 | 2140:7 | str | feber | 0 | ⊄⊄ | Linnéa Alsén |
bs | 200309-5 | 2140:10 | 0 | 1.16,3a | 920 | ⊄⊂ | Olle Alsén |
s | 200223-6 | 2140:8 | d | Uag | 1301 | ⊂⊂ | Linnéa Alsén |
ro | 200131-5 | 2140:1 | d | Ug | 683 | ⊂⊂ | Linnéa Alsén |
ro | 200114-3 | 2160:4 | 0 | 1.18,6 | 1162 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
s | 200101-9 | 2640:1 | 0 | 1.17,4 | 816 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
bs | 191222-4 | 2660:3 | 5 | 1.20,1 | 1229 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
ro | 191212-10 | 2140:4 | 7 | 1.17,7a | 282 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
e | 191202-3 | 2160:9 | 6 | 1.18,8 | 747 | ⊄⊄ | Linnéa Alsén |
b | 190903-9 | 2140:8 | d | 3ag | 40 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
g | 190829-7 | 2140:10 | 0 | 1.17,0a | 1299 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
e | 190819-6 | 2140:4 | d | 13g | 1561 | ⊄⊄ | Linnéa Alsén |
ro | 190810-5 | 2140:4 | 5 | 1.17,6 | 521 | ⊄⊄ | Linnéa Alsén |
g | 190802-5 | 1640:6 | 6 | 1.14,1a | 647 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
b | 190718-3 | 2140:8 | d | Uag | 318 | ⊄⊄ | Linnéa Alsén |
rä | 190620-3 | 1640:4 | 0 | 1.14,9a | 76 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
h | 190603-4 | 2140:12 | 2 | 1.15,8 | 484 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
bs | 190514-7 | 1640:7 | 7 | 1.15,7 | 143 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
g | 190504-4 | 1640:3 | 2 | 1.14,3a | 546 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
g | 190418-9 | 1640:3 | 0 | 1.17,5g | 1496 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
s | 190409-6 | 1640:10 | 0 | 1.15,5ag | 467 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
s | 190319-6 | 1640:7 | 4 | 1.14,5 | 93 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
s | 190305-7 | 2160:4 | 2 | 1.16,2 | 192 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
bs | 190228-9 | 1640:4 | 2 | 1.15,4a | 67 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
s | 190206-3 | 2140:5 | 2 | 1.17,7 | 376 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
bs | 190127-12 | 2160:8 | 6 | 1.18,7 | 51 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
g | 190123-2 | 2140:1 | 3 | 1.17,9 | 33 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
bs | 190115-1 | 2140:3 | 4 | 1.17,2 | 240 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
b | 181228-7 | 2140:6 | 0 | 1.17,7a | 312 | ⊄⊄ | Olle Alsén |
g | 180803-2 | 2640:8 | 0 | 1.19,3ag | 289 | ⊄⊂ | Olle Alsén |
b | 180719-6 | 2140:5 | 3 | 1.16,6 | 593 | ⊄⊂ | Olle Alsén |
rä | 180512-7 | 2140:1 | 8 | 1.15,8a | 110 | ⊄⊂ | Olle Alsén |
g | 180426-5 | 2140:4 | 0 | 1.16,6 | 57 | ⊄⊂ | Olle Alsén |
rä | 180417-1 | 2140:3 | 1 | 1.17,9 | 21 | ⊄⊂ | Tomas Pettersson |
e | 180330-11 | 2140:12 | 4 | 1.18,9 | 82 | ⊂⊂ | Olle Alsén |
b | 180321-1 | 2140:7 | 4 | 1.18,4 | 103 | ⊂⊂ | Olle Alsén |
ro | 180126-7 | 2140:8 | 6 | 1.20,1g | 77 | ⊂⊂ | Olle Alsén |
e | 180115-1 | 2140:6 | 2 | 1.19,3 | 21 | ⊂⊂ | Olle Alsén |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (49) | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 12 | 6 | 2 |
Något tung bana (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (7) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
⊄⊂ - Barfota fram (5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvika (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergsåker (6) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bollnäs (7) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eskilstuna (6) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gävle (10) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Hagmyren (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Romme (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Rättvik (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Solvalla (8) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Örebro (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (10) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2100m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (36) | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
2500m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2640m (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (36) | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
Bakspår (18) | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulf Ohlsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400:- 6 400:- |
Tomas Pettersson (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000:- 20 000:- |
Olle Alsén (41) | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 186 900:- 4 559:- |
Erika Åsblom (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Linnéa Alsén (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 100:- 763:- |