Flow s 7
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (33) | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 |
Något tung bana (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (13) | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (11) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskilstuna (12) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Färjestad (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gävle (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lindesberg (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mantorp (8) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Romme (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Solvalla (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Örebro (6) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (11) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2140m (25) | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (26) | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 |
Bakspår (10) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorma Kontio (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Dick S Jansson (34) | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 76 400:- 2 247:- |