Idreamicanfly s 6
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (50) | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 |
Något tung bana (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (19) | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
⊄⊂ - Barfota fram (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollnäs (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eskilstuna (11) | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gävle (4) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lindesberg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mantorp (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Romme (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rättvik (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Solvalla (31) | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (7) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2140m (42) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 |
2640m (4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (29) | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Bakspår (26) | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Jansson (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 500:- 4 250:- |
Kaj Widell (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500:- 12 500:- |
Peter Untersteiner (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Ulf Eriksson (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Örjan Kihlström (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 900:- 11 950:- |
Erik Adielsson (12) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 54 500:- 4 542:- |
Björn Goop (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500:- 7 500:- |
Claes Sjöström (13) | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 161 900:- 12 454:- |
Ville Karhulahti (13) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 162 500:- 12 500:- |
Rikard N Skoglund (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 000:- 17 500:- |
Linn Stolt (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 000:- 3 500:- |
Niclas Hammarström (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000:- 2 000:- |
Matthew Williamson (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000:- 8 000:- |