Here She Goes s 7
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
å | 190912-5 | 2140:8 | d | Uag | 410 | ⊄⊄ | Jonas M Oscarsson |
å | 190907-3 | 2140:1 | d | KUB8g | 278 | ⊄⊄ | Jonas M Oscarsson |
åm | 190824-4 | 2100:9 | 5 | 1.17,7 | 136 | ⊄⊄ | Jonas M Oscarsson |
å | 190815-9 | 2160:6 | d | Ug | 350 | ⊄⊄ | André Eklundh |
mp | 190722-4 | 2140:9 | 8 | 1.17,1a | 32 | ⊄⊄ | Henna Halme |
ax | 190712-10 | 2160:5 | 6 | 1.16,1 | 85 | ⊄⊄ | Jorma Kontio |
vg | 190619-4 | 2140:4 | d | TR1a | 111 | ⊄⊄ | Jonas M Oscarsson |
ax | 190611-5 | 2160:9 | 4 | 1.17,6 | 69 | ⊄⊄ | Jonas M Oscarsson |
j | 190530-3 | 2640:3 | 0 | ., | 0 | ⊄⊄ | Henna Halme |
vg | 190519-7 | 2640:1 | 7 | 1.16,6a | 488 | ⊄⊄ | Henrik Johansson |
j | 190507-9 | 2140:7 | d | Uag | 190 | ⊄⊄ | Henna Halme |
ax | 190423-5 | 2140:4 | d | 10g | 122 | ⊄⊄ | Alicia Jakobsson |
kr | 190412-6 | 2140:1 | 3 | 1.16,6 | 46 | ⊄⊄ | Jörgen Sjunnesson |
å | 190407-9 | 2140:8 | 3 | 1.16,8a | 23 | ⊄⊄ | Jörgen Åsén |
hd | 190401-4 | 2640:4 | 5 | 1.17,0a | 104 | ⊄⊄ | Jörgen Åsén |
å | 190321-4 | 1640:12 | 0 | 1.14,7ag | 259 | ⊄⊄ | Veijo Heiskanen |
s | 190209-4 | 2640:5 | 0 | .,a | 0 | ⊄⊄ | Veijo Heiskanen |
å | 190131-6 | 2140:12 | d | 7ag | 84 | ⊄⊄ | Veijo Heiskanen |
ax | 190116-5 | 2140:3 | 2 | 1.18,0 | 24 | ⊄⊄ | Stefan Söderkvist |
å | 190103-10 | 2160:3 | 3 | 1.16,1 | 37 | ⊄⊄ | Peter Ingves |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (19) | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 |
Något tung bana (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Halmstad (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jägersro (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kalmar (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantorp (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vaggeryd (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Åby (7) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Åmål (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2080m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (14) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2640m (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (12) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Bakspår (8) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Söderkvist (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500:- 7 500:- |
Veijo Heiskanen (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Jörgen Sjunnesson (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000:- 8 000:- |
Peter Ingves (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000:- 5 000:- |
Jörgen Åsén (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 700:- 3 350:- |
Jorma Kontio (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000:- 2 000:- |
André Eklundh (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Henrik Johansson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 100:- 2 100:- |
Jonas M Oscarsson (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 600:- 920:- |
Henna Halme (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 000:- 667:- |
Alicia Jakobsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |