Toloi s 6
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ös | 190327-9 | 2140:5 | 0 | 1.22,5a | 69 | ⊄⊄ | Magnus A Djuse |
d | 180819-4 | 2140:3 | 0 | 1.22,9g | 324 | ⊂⊂ | Sandra V Eriksson |
u | 180810-10 | 2140:1 | 0 | 1.17,9a | 231 | ⊂⊂ | Ulf Ohlsson |
b | 171011-4 | 2140:8 | str | ⊄⊄ | Mats E Djuse | ||
d | 170813-3 | 2140:1 | 8 | 1.17,0a | 279 | ⊂⊂ | Martin P Djuse |
sä | 170801-9 | 2140:1 | 8 | 1.22,0g | 254 | ⊄⊂ | Martin P Djuse |
bs | 170703-6 | 2140:12 | 7 | 1.16,9a | 680 | ⊄⊂ | Martin P Djuse |
b | 170616-7 | 2140:4 | 8 | 1.16,2 | 282 | ⊄⊂ | Martin P Djuse |
b | 170413-8 | 2140:10 | str | ⊄⊄ | Daniel Wäjersten | ||
h | 170402-9 | 2140:10 | 1 | 1.17,4 | 354 | ⊂⊂ | Daniel Ulander |
b | 170322-3 | 2140:6 | 5 | 1.18,5 | 562 | ⊄⊂ | Martin P Djuse |
b | 170301-3 | 2160:3 | 4 | 1.19,6 | 373 | ⊂⊂ | Martin P Djuse |
b | 170214-7 | 1640:5 | 0 | 1.18,1 | 294 | ⊂⊂ | Martin P Djuse |
b | 170201-4 | 2140:9 | 0 | 1.19,8 | 153 | ⊂⊂ | Martin P Djuse |
b | 170119-5 | 2140:1 | d | 14ag | 278 | ⊂⊂ | Martin P Djuse |
b | 161120-11 | 2160:1 | ⊄⊄ | Martin P Djuse | |||
b | 161105-5 | 2140:4 | ⊄⊄ | Martin P Djuse | |||
b | 161023-9 | 2140:12 | ⊄⊄ | Martin P Djuse | |||
b | 161011-2 | 2140:10 | ⊄⊄ | Martin P Djuse | |||
b | 160818-3 | 2140:1 | ⊄⊄ | Martin P Djuse | |||
b | 160721-1 | 2140:1 | ⊄⊄ | Martin P Djuse |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (14) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (8) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
⊄⊂ - Barfota fram (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergsåker (8) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Bollnäs (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dannero (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hagmyren (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solänget (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umåker (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Östersund (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2140m (14) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Bakspår (5) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulf Ohlsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Daniel Ulander (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000:- 10 000:- |
Daniel Wäjersten (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Sandra V Eriksson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Martin P Djuse (9) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31 500:- 3 500:- |
Mats E Djuse (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Magnus A Djuse (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |