Concetta s 6
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (33) | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (10) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (15) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
⊄⊂ - Barfota fram (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eskilstuna (11) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Färjestad (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lindesberg (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mantorp (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romme (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årjäng (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Örebro (11) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1609m (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1640m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2100m (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2140m (27) | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (19) | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Bakspår (15) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belinda Lindberg (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 500:- 1 250:- |
Juhani Partanen (4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 600:- 4 650:- |
Kent P Gustavsson (16) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 47 600:- 2 975:- |
Jorma Kontio (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300:- 2 300:- |
Marcus Hultman (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 000:- 1 250:- |
Ronny M Gustavsson (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 700:- 2 850:- |
Tom Fromell (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Danne Jansson (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 500:- 1 250:- |
Joseph Taavela Ruocco (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |