Zefira Kronos s 4
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (22) | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
⊂⊂ - Skor runt om (9) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstad (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jägersro (8) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kalmar (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romme (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Solvalla (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Åby (8) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Örebro (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (5) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (19) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (15) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Bakspår (9) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Takter (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:- 0:- |
Lutfi Kolgjini (10) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 98 500:- 9 850:- |
Jorma Kontio (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000:- 10 000:- |
Adrian Kolgjini (7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 27 000:- 3 857:- |
Dante Kolgjini (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000:- 15 000:- |