Rhina s 10
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (32) | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 |
Något tung bana (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (21) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halmstad (23) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 |
Jägersro (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vaggeryd (4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Åby (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2140m (23) | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 |
2148m (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2640m (7) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (18) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
Bakspår (15) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svend Dyhrberg (10) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 43 000:- 4 300:- |
Anders Schillström (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 300:- 1 325:- |
Henriette Larsen (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Viktoria Berntsson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:- 0:- |
Henning Leonhardt (17) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 53 000:- 3 118:- |