Uakari v 10
Resultat
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (61) | 9 | 6 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 19 | 5 | 0 |
Något tung bana (8) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (52) | 7 | 5 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 15 | 3 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axevalla (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bollnäs (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eskilstuna (16) | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Gävle (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lindesberg (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mantorp (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Solvalla (38) | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 |
Örebro (6) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100m (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2140m (48) | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 12 | 3 | 0 |
2640m (20) | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (32) | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 |
Bakspår (38) | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Jansson (42) | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 14 | 3 | 0 | 346 900:- 8 260:- |
Carl-Erik Lindblom (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 000:- 5 500:- |
Mikael Laudon (6) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 000:- 17 000:- |
Per Lennartsson (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500:- 8 500:- |
Petter Karlsson (16) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 135 800:- 8 488:- |
Richard L Jansson (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000:- 2 000:- |
Louise Medelberg (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:- 0:- |
Magnus A Djuse (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500:- 7 500:- |