Deep Sea Fishing s 4
Resultat
Bana | Datum | Distans | Res | Tid | Odds | Skor | Kusk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mp | 220328-5 | 1640:6 | 2 | 1.15,5a | 122 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
s | 220309-3 | 1640:3 | 3 | 1.15,1a | 303 | ⊄⊂ | Magnus A Djuse |
s | 220223-3 | 2140:2 | 5 | 1.16,6a | 183 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
s | 220126-7 | 2140:2 | 4 | 1.17,6 | 81 | ⊂⊂ | Mats E Djuse |
s | 211222-3 | 2140:4 | 3 | 1.16,8 | 164 | ⊂⊂ | Magnus A Djuse |
g | 211202-1 | 2140:7 | 4 | 1.19,2 | 132 | ⊂⊂ | Fredrik Wallin |
e | 211026-2 | 2140:1 | 8 | 1.17,7 | 196 | ⊄⊂ | Fredrik Wallin |
vi | 211012-5 | 2120:7 | 3 | 1.18,8 | 43 | ⊂⊂ | Jimmy Dahlman |
g | 210928-6 | 2140:7 | 5 | 1.18,0 | 116 | ⊂⊂ | Fredrik Wallin |
Inbördes möten
Statistik banförhållanden
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lätt bana (9) | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Något tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tung bana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinterbana (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skostatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊄⊄ - Barfota runt om (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊂ - Skor runt om (7) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊄⊂ - Barfota fram (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⊂⊄ - Barfota bak (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskilstuna (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gävle (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantorp (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solvalla (4) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visby (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distansstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1640m (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120m (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140m (6) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spårstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framspår (9) | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuskstatistik
Placering | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Oplac | Disk | Str | Inkört per start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Wallin (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000:- 5 667:- |
Jimmy Dahlman (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500:- 8 500:- |
Mats E Djuse (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500:- 7 500:- |
Magnus A Djuse (4) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 900:- 12 475:- |